<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="en-US">
	<title>Marketing Educacional por Claudio Gonçalves</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php" />
	<modified>2012-05-19T22:04:56Z</modified>
	<author>
		<name>Claudio Gonçalves</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Claudio Gonçalves</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>PIL Network - Uma nova forma de trocar experiências em educação</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120416-152628" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/educadoresinovadores.jpg" width="484" height="275" border="0" alt="" /><br />A Microsoft Parceiros na Aprendizagem tem a honra de convidá-lo(a) para a mais nova rede mundial PIL – “Partners in Learning Network” (rede Parceiros na Aprendizagem). Inspirada no poder das ideias e voltada exclusivamente para educadores, a PIL foi desenvolvida com o objetivo de ampliar e divulgar projetos educacionais que fazem o uso da tecnologia e promover interação entre os educadores do mundo inteiro.<br />Os professores que se tornarem membros poderão compartilhar esses trabalhos, realizados por eles mesmos ou por seus alunos, com os seus colegas que também estão conectados na rede. Para quem utiliza a tecnologia em salas de aula, esse espaço vai agregar os seus métodos de ensino.<br />O portal atende 115 países e está disponível em 36 idiomas diferentes, através do uso da ferramenta Microsoft Translator. Desta forma, é possível a troca de experiências entre todos os usuários, independente da nacionalidade. Como se trata de uma nova rede mundial, você também pode sugerir traduções para a própria língua (no caso, Língua Portuguesa, do Brasil) na opção “Sugerir Tradução”, que aparece enquanto navega.<br />Fazendo parte desta ferramenta digital, você pode destacar as suas ideias e os seus projetos para o resto do mundo. Experimente este recurso global online, integre suas práticas pedagógicas e se torne um colaborador mundial para a promoção de uma educação inovadora do século XXI!<br />Conheça as possibilidades que o novo portal oferece<br />• Atividades de aprendizagem – Espaço para baixar atividades desenvolvidas por colegas do mundo todo e disponibilizar a sua;<br />• Ferramentas gratuitas e tutoriais – Recursos inovadores que apoiam a aprendizagem, através da utilização da tecnologia em sala de aula e vídeos explicativos que irão lhe auxiliar no uso das novas ferramentas;<br />• Galerias – Ferramentas exclusivas para download;<br />• Sistema de insígnias – Mede sua participação no portal, ou seja, quanto mais você participa, mais reconhecimento receberá;<br />• Discussões – Fórum global que possibilita trocas de experiências únicas;<br />• Perfil pessoal  e profissional – Espaço para criação do seu perfil pessoal e também o perfil da sua instituição, onde é possível fazer a divulgação dos planos de aula, blogs e páginas no Facebook e Twitter;<br />• Cadastro – Na página inicial escolha o idioma de sua preferência (no caso português) e clique em “Entrar” na parte direita superior da HOME. Em seguida comece o seu cadastro. (Necessário possuir um Live ID).<br />Clique aqui e  faça o download de um guia com o passo a passo para fazer o seu cadastro e se tornar membro do PIL Network. É fácil e rápido, inscreva-se já!<br />]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120416-152628</id>
		<issued>2012-04-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liçoes de Fracasso</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120309-114515" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Se você, caro leitor, já teve algum projeto fracassado, parabéns: você é normal. E nada indica que você e sua escola não são vencedores. Muito pelo contrário.<br />As marcas mais respeitadas do mundo, inclusive as mais inovadoras e valorizadas, já produziram estrondosos e retumbantes fracassos.<br />Marcas como Google, Apple, Microsoft e Sony estão na lista.<br />Vamos voltar um pouco no tempo. Em maio de 1975, a Sony lançou o primeiro sistema doméstico para gravação de filmes em fita magnética, o Betamax. Só um ano e meio depois a JVC colocou no mercado o VHS, um sistema que tinha, além de tudo, uma qualidade de imagem inferior ao Betamax. Em quem você apostaria na época? Pois bem, a JVC foi rápida em licenciar o sistema para vários fabricantes, enquanto a Sony ficou ilhada, com seu sistema. Com vários fabricantes, a concorrência entre eles se incumbiu de baixar os preços do VHS. A coisa foi se disseminando até chegar aos estúdios de Hollywood que optaram pelo sistema que estava mais disseminado. Na origem, a Sony cometeu também um errinho determinante: enquanto uma fita de VHS tinha duração de duas horas, a do Betamax apenas uma hora. Quanto dura um filme de Hollywood? Tudo bem que a Sony correu para resolver isso, mas já era tarde: estava decretada a morte do Betamax, em 1988.<br />Em compensação, a mesma Sony também coleciona sucessos de difícil comparação. O Walkman da Sony, avô do Ipod, mudou a relação das pessoas com a música. Quer outro golaço da Sony? Ele se chama Blue Ray.<br />De um lado estavam gigantes como Toshiba, NEC, Microsoft e Intel lançando o HD DVD. Do outro, um consórcio de 9 empresas liderado pela Sony e pela Philips com o Blue Ray.<br />De 2003 a 2006, o HD DVD parecia estar ganhando a guerra. Aí, a Sony inseriu no PlayStation 3 (outro campeão de bilheteria by Sony) um leitor de Blue Ray. Ora, de uma paulada só o consumidor levava para casa um videogame “state-of-the-art” e um player de Blue Ray. Bingo!<br />Bom, tenho vários outros casos desses pra contar (acho até que vou escrever uma série Lições de Fracasso nos próximos meses). O que vale analisar é que o conceito de composto mercadológico formulado por Jerome MacCarthy em seu livro “Basic Marketing”, de 1960 (note bem, 1960) que definia que o sucesso ou insucesso de qualquer produto ou serviço no mundo é resultado de uma equação simples: os famosos 4 P – Produto, Preço, Praça (ponto de venda/distribuição) e Promoção (publicidade). Se algo não deu certo, é culpa de um desses 4 fulaninhos. Nós vamos ver junto que Produto (solução/benefício - caso Betamax), Preço (valor - alguns casos da Apple que ainda vou contar), Praça (acesso) e Promoção (informação) são realmente a chave do sucesso. E, claro, do fracasso.<br /><br /><br />Artigo inédito escrito para a revista Gestão Educacional]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120309-114515</id>
		<issued>2012-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>É hoje</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120308-191039" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Criei esse anúncio há anos. Ainda gosto dele. Parabéns Mulheres.<br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.manufactura.com.br/pecas/diadamulher.jpg',704,1232,false);"><img src="http://www.manufactura.com.br/pecas/diadamulher.jpg" width="500" height="875" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120308-191039</id>
		<issued>2012-03-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>O professor e o ministro da Educação</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120201-152540" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Estudei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) de 1981 a 1985. Lá, entre outras coisas, vi o PT nascer e tive aula com gente muito boa, alguns deles hoje importantes nomes no governo. Um deles foi Celso Daniel, prefeito de Santo André assassinado. Era um cara simples e idealista e, portanto, com enorme chance de ser honesto, apesar de ter entrado para a política. Sua especialidade era economia urbana. Ou seja, o cara tinha jeito pra ser prefeito, e dos bons. Talvez por isso esteja morto.<br />	Um outro que gostei bastante foi o Waldir Catanzaro, uma fera com experiência na área de planejamento e orçamento público, que atuou na Secretaria de Finanças e Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Catanzaro foi, além de um professor brilhante, consultor. Hoje, ao que parece, arranjou algo mais importante (e mais prazeroso) para fazer: virou artista plástico – continua ensinando, só que agora a pintar.<br /> 	E, finalmente, tive no último semestre aulas magistrais de Formação Econômica do Brasil (ou História Econômica do Brasil, algo por aí) com nada mais nada menos que o Sr. Aloizio Mercadante, na época chefe do Departamento de Economia da universidade. Em seis meses, Mercadante foi capaz de sintetizar e de dar sentido aos outros oito semestres anteriores (não sei por que, mas Economia tinha nove semestres na PUC). A impressão que ficou foi a de que ele tinha acompanhado cada uma das centenas de aulas que tivemos antes e deu sentido a todas elas. Saí de suas aulas entendendo muito esse País e muito mais de economia. Fiz o elo entre o Ciclo da Cana de Açúcar com o do Ouro e o do Café. Entendi um pouco mais os planos de JK e os primeiros anos de nossa industrialização. A escravidão da cana, o homem livre do café, o imperialismo, o mercantilismo, os engenhos do nordeste, tudo fazia sentido. Casa Grande &amp; Senzala ganhou peso. Até mesmo O menino do Engenho, que eu havia lido no ginásio, ganhou outra conotação. E tudo isso porque o Sr. Mercadante, político que hoje não tem sequer minha simpatia, foi um grande, enorme e talentoso professor. Um cara que soube instigar e passar o que sabia, um professor sem pompa e circunstância, mas com muita consistência.<br />	É uma pena que professores assim acabem caindo em algo tão menor quanto a política. Só me resta, como ex-aluno, torcer para que ele seja como ministro da Educação uns 10% do que foi como professor. Oremos.<br /><br />Artigo inédito escrito para a Revista Gestão Educacional]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120201-152540</id>
		<issued>2012-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Escola Games</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120101-133732" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Recebi um email do pessoal do <a href="http://www.escolagames.com.br" target="_blank" >www.escolagames.com.br</a> . Segundo os desenvolvedores, é um site gratuito de jogos educativos para crianças a partir de 5 anos e todos os jogos são desenvolvidos com acompanhamento pedagógico para que elas aprendam brincando.<br />Não custa nada divulgar uma iniciativa. E também não custa nada conhecer. Acesse: <a href="http://www.escolagames.com.br" target="_blank" >www.escolagames.com.br.</a><br /><br />Valeu.  <br /><br />E bom 2012 a todos que tem a difícil (e doce) tarefa de educar esse enorme país.<br /><br /><br />Sucesso a todos. Saúde, paz e harmonia.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry120101-133732</id>
		<issued>2012-01-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Artigo Publicado na Revista Gestão Educacional de Dezembro/11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111215-185457" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/revista_dezembro:11.jpg" width="484" height="637" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111215-185457</id>
		<issued>2011-12-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Conar veta anúncios da Unip </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111213-190641" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Segundo a matéria do site da Revista Exame (http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/conar-veta-anuncios-da-unip), o Conar tirou do ar uma campanha da Unip. Já era hora. O Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária vinha se enveredando por um caminho muito questionável, se preocupando sobremaneira com o politicamente correto, ao invés de defender a verdade. <br />Mas, parece ter retomado seus trilhos. Quando esse governinho aí tentou tirar  do ar a campanha de calçinhas com a Gisele Bundchen com a alegação de que a mesma denegria a imagem da mulher, o Conar, acertadamente, arquivou o absurdo. Ora, meu Deus, que mulher no mundo não sabe que sua sensualidade é uma arma e um meio de se obter o que se quer? Até Eva sabia disso.<br />Agora, o que talvez as pessoas não saibam é que EFETIVAMENTE, a UNIP não é a que mais aprova na OAB.<br />Segundo a matéria do site &quot;Ao todo, 230 candidatos foram aprovados no último exame em meio aos 3.020 alunos que se inscreveram; o aproveitamento foi de 7,6%. Com 43 inscritos, a UnB aprovou 29 (67,4%). A USP, com 301 alunos, teve 191 alunos aprovados (63,4%).&quot; <br />É ou não para ser tirada do ar? Ou seja, como a Unip tem centenas de milhares de alunos, é de se esperar que em números ABSOLUTOS, ela aprove mais. Aqui, ela esqueceu a porcentagem, que seria o mais correto.<br />Mas, quando a Unip fala do ENADE, mostra, espertamente, porcentagens. Ora, 100% do que? Alguém me explica? O Enade gera uma nota, um conceito, não uma porcentagem. <br />Portanto, meu querido Conar, vai aqui mais uma boa chance de demonstração de lucidez: tire também a campanha do Enade da Unip do ar. Afinal, você foi criado para defender o consumidor e a verdade. E não os bons costumes.<br />Vamos tirar essas &quot;deputadices&quot; da propaganda brasileira.<br /><br />Tenho dito.<br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111213-190641</id>
		<issued>2011-12-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>O que as escolas não ensinam.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111130-164050" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Recentemente, Bill Gates enumerou em uma conferência em uma escola secundária, 11 coisas que  os estudantes não aprenderiam na escola.<br /><br />Aqui vão elas:<br /><br />1)	A vida não é fácil. Acostume-se com isso.<br />2)	O mundo não está preocupado com sua auto-estima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele antes de sentir-se bem.<br />3)	Você não ganhará R$ 20.000,00 por mês assim que sair da escola. Você não sera vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição, antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone.<br />4)	Se você acha seu professor rude, espere até ter um Chefe. Ele não terá pena de você.<br />5)	Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso: eles chamam de “oportunidade”.<br />6)	Se você fracassar, não é culpa dos seus pais. Então não lamente seus erros, aprenda com eles.<br />7)	Antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim, por pagar as suas contas, lavar suas roupas e ouvir voce dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto.<br />8)	Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não parece com absolutamente  NADA na vida real. Se pisar na boa, está despedido: RUA. Faça certo da primeira vez.<br />9)	A vida não é dividida em semestres. Você não terã sempre os verões livres e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período.<br />10)	 Televisão não é a vida real. Na vida real as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar.<br />11)	 Seja legal com os CDF’s (aqueles estudantes que os demais julgam que são uns bobos). Existe uma grande probabilidade de você ir trabalhar para um deles.<br /><br /><br />Bill Gates está certo. Tanto lá quanto cá, estamos criando uma geração de monstros ególatras, que se acham o centro do universo. Vivemos a era de Narciso. Se você tem dúvida, respire fundo, tampe o nariz e assista pelo menos um dia o pior programa da TV Brasileira, o famigerado BBB. Você vai ver um monte de jovenzinhos mimados, batendo no peito e bradando “eu sou autêntico”, como se isso fosse uma enorme qualidade. Para eles, ser autêntico (que no caso, nada mais é dizer e fazer o que quer e sem conseqüencias, sem se preocupar com as outras pessoas) é a maior das qualidades. Maior do que ser caridoso, fraterno ou compreensivo, por exemplo.<br />Quer outro exemplo? Bem-nascidos da USP lutando pelo “nobre” direito de fumar maconha na universidade (que nós pagamos) sem serem perturbados pela polícia. Ora, faça-me o favor.  Uma enxadinha pra cada um e uma glebazinha de terra de sol a sol, para eles aprenderem o que é viver.<br />Temo muito por essa geração que manda nos pais e ignoram os avós. Temo muito uma sociedade onde nem as escolas nem as famílias sabem mostrar aos jovens o que é a vida.<br /><br />Quando dei aulas de criação publicitária e de redação em uma faculdade, dizia aos alunos no primeiro dia de aula que eu não era professor e eles não eram alunos. Eu era cliente e eles, agências. E, que, se não entregassem os trabalhos nos prazos, perderiam o cliente. Se fizessem algo meia-boca, seria rejeitado e haveria refação.  Se não viessem a aula, seria como perder uma reunião. Dei vários zeros. Mas formei muita gente para o Mercado. Acho que assim tem chance de funcionar.<br /><br />Artigo Inédito escrito para a Revista Gestão Educacional<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111130-164050</id>
		<issued>2011-11-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Universidades deverão informar situação de cursos a candidatos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111123-194403" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Noticia da Veja.<br /><br /><a href="http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/universidades-deverao-informar-situacao-de-cursos-a-candidatos" target="_blank" >http://veja.abril.com.br/noticia/educac ... candidatos</a>]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111123-194403</id>
		<issued>2011-11-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Metade das vagas de ingresso no ensino superior do país sobrou em 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111111-160902" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Notícia do UOL Educação.<br /><br /><a href="http://noticias.uol.com.br/educacao/2011/11/11/metade-das-vagas-de-ingresso-no-ensino-superior-do-pais-sobrou-em-2010.jhtm" target="_blank" >http://noticias.uol.com.br/educacao/201 ... -2010.jhtm</a>]]></content>
		<id>http://www.mkteducacional.com.br/index.php?entry=entry111111-160902</id>
		<issued>2011-11-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-11-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

